Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kabupaten Mojokerto
Berikut SAKIP KPU Kabupaten Mojokerto dari tahun 2021 - 2024
| SAKIP 2024 | |
| 1. RENSTRA 2020 - 2024 | Lihat |
| 2. POHON KINERJA/CASCADING | Lihat |
| 3. IKU 2024 | Lihat |
| 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) | Lihat |
| 5. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) | Lihat |
| 6. PERJANJIAN KINERJA (PK) | Lihat |
| 7. LAPORAN KINERJA | Lihat |
| SAKIP 2023 | |
| 1. IKU 2023 | Lihat |
| 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) | Lihat |
| 3. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) | Lihat |
| 4. PERJANJIAN KINERJA (PK) | Lihat |
| 5. LAPORAN KINERJA | Lihat |
| SAKIP 2022 | |
| 1. IKU 2022 | Lihat |
| 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) | Lihat |
| 3. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) | Lihat |
| 4. PERJANJIAN KINERJA (PK) | Lihat |
| 5. LAPORAN KINERJA | Lihat |
| SAKIP 2021 | |
| 1. IKU 2021 | Lihat |
| 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) | Lihat |
| 3. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) | Lihat |
| 4. PERJANJIAN KINERJA (PK) | Lihat |
| 5. LAPORAN KINERJA | Lihat |
Dibuat pada tanggal: 12 Januari 2024
Share this artikel :
Dilihat 177 Kali.